슬로베니아 VS 러시아 - FIFA 월드컵 유럽 지역 예선
슬로베니아 VS 러시아 - FIFA 월드컵 유럽 지역 예선
--경기시간:2021.10.12. (화) 03:45
#슬로베니아 #러시아 #스포츠토토 #해외축구 #경기분석
슬로베니아는 현재 리그 7경기 3승1무3패, 승점 10점으로 3위를 달리고 있다. 그들은 지난 몰타전에서 4-0으로 이겨 예선전 4경기 2승1무1패를 기록하면서 컨디션이 좋다. 하지만 두 팀이 첫대결전에서 슬로베니아는 1-2으로 아쉽게 패배했다.
러시아는 현재 조별리그 7경기 5승1무1패, 조별에서 1위인 크로아티아와 다 승점 16점을 누적했고 골득실 3점 차이로 2위를 달리고 있다. 그래서 이번에 이기면 랭킹 1위로 올릴 수 있어서 전의가 강하다. 또한 지난 홈경기에서 1-0으로 이겨 3연승을 거뒀고 팀 컨티션이 아주 좋다.
[골오오예측]
러시아는 전체 컨디션이 아주 좋다. 지난 조별리그에서 3경기에 9점을 다 따는 전적도 있다. 그리고 슬로베니아와의 첫 리그 대결에서 이겨 심리적 우위를 점한다. 그래서 이번에 러시아는 이길 거라 예상된다.
슬로베니아 VS 러시아
1X2 선택: 러시아 승
언오버 선택: 기준점 2, 언더
Standings
야구 리그 랭캥
팀 | 승 | 패 | GB | 연속 | |
1 | NC DINOS | 84 | 60 | 0 | 패1
|
2 | KT Wiz Suwon | 85 | 63 | 1 | 패1
|
3 | Kiwoom Heroes | 83 | 63 | 2 | 패1
|
4 | Doosan Bears | 82 | 63 | 2.5 | 승4
|
5 | LG Twins | 80 | 63 | 3.5 | 패2
|
6 | Lotte Giants | 76 | 72 | 10 | 승1
|
7 | Kia Tigers | 75 | 72 | 10.5 | 승1
|
8 | Samsung Lions | 65 | 78 | 18.5 | 승1
|
9 | SSG Landers | 52 | 96 | 34 | 승1
|
10 | Hanwha Eagles | 46 | 98 | 38 | 승1
|
NBA 순위
팀 | 승 | 패 | GB | 연속 | |
1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 49 | 23 | 0 | 승2
|
2 | 브루클린 네츠 | 48 | 24 | 1 | 승5
|
3 | 밀워키 벅스 | 46 | 26 | 3 | 패1
|
4 | 뉴욕 닉스 | 41 | 31 | 8 | 승3
|
5 | 애틀랜타 호크스 | 41 | 31 | 8 | 승4
|
6 | 마이애미 히트 | 40 | 32 | 9 | 승1
|
7 | 보스턴 셀틱스 | 36 | 36 | 13 | 패1
|
8 | 워싱턴 위저즈 | 34 | 38 | 15 | 승2
|
9 | 인디애나 페이서스 | 34 | 38 | 15 | 승1
|
10 | 샬럿 호니츠 | 33 | 39 | 16 | 패5
|
11 | 시카고 불스 | 31 | 41 | 18 | 승1
|
12 | 토론토 랩터스 | 27 | 45 | 22 | 패7
|
13 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 22 | 50 | 27 | 패2
|
14 | 올랜도 매직 | 21 | 51 | 28 | 패7
|
15 | 디트로이트 피스턴스 | 20 | 52 | 29 | 패5
|
More |