이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
이용자,
만약 홈페이지가 접속이 안되거나 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오.
1. Kakao: https://open.kakao.com/o/g5AH8DQe
2. 공식 메일: scoremankr@gmail.com
포트베일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
번호 | 선수 | 위치 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 | 돌파 | 패스 | 성공 패스 | 패스성공률 | 크로스 | 헤딩 | 터치 | 평점 | 주요사건 | ||||||||||||||||
25 | 잭 스테판 | 골키퍼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 26 | 56% | 0 | 0 | 53 | 5.81 | |||||||||||||||||
6 | Nathan 스미스 | 중앙 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33 | 75% | 0 | 3 | 56 | 6.3 | |||||||||||||||||
2 | 루이스 카스 | 중앙 수비수 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 39 | 79% | 2 | 3 | 74 | 6.59 | |||||||||||||||||
11 | Malvind Benning | 왼쪽 수비수 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 20 | 57% | 2 | 3 | 52 | 6.15 | |||||||||||||||||
3 |
Dan 존스
![]() |
왼쪽 수비수 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | 47 | 78% | 1 | 2 | 79 | 6.55 | |||||||||||||||||
23 |
Tom Pett
![]() |
중앙 미드필더 | 4 | 0 | 2 | 0 | 40 | 27 | 67% | 0 | 0 | 60 | 7.05 | |||||||||||||||||
8 | Ben Garrity | 중앙 미드필더 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 28 | 77% | 1 | 3 | 47 | 6.58 | |||||||||||||||||
7 |
데이빗 워럴
![]() |
오른쪽 미드필더 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 24 | 70% | 10 | 2 | 60 | 6.29 | |||||||||||||||||
19 | Gavin Massey | 미드필더 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 17 | 73% | 2 | 3 | 39 | 6.25 | |||||||||||||||||
21 | Ademipo Odubeko | 미드필더 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 16 | 5.9 | |||||||||||||||||
26 |
다니엘 버터워스
![]() |
중앙 공격수 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62% | 0 | 0 | 17 | 5.87 | |||||||||||||||||
15 |
William Forrester
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66% | 0 | 0 | 17 | 6.12 | ||||||||||||||||||
27 |
Sam Robinson
![]() |
오른쪽 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87% | 1 | 0 | 15 | 6.19 | |||||||||||||||||
14 |
푼소 오조
![]() |
중앙 미드필더 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91% | 0 | 0 | 16 | 6.46 | |||||||||||||||||
33 |
데니스 Politic
![]() |
오른쪽 윙어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 11 | 5.91 |
피터버러 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
번호 | 선수 | 위치 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 | 돌파 | 패스 | 성공 패스 | 패스성공률 | 크로스 | 헤딩 | 터치 | 평점 | 주요사건 | ||||||||||||||||
1 | 윌 노리스 | 골키퍼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 35% | 0 | 0 | 34 | 7.05 | |||||||||||||||||
6 | Frankie Kent | 중앙 수비수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 34 | 72% | 0 | 2 | 60 | 7.34 | |||||||||||||||||
4 | 로니에 에드워즈 | 중앙 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 81% | 0 | 2 | 47 | 7.23 | |||||||||||||||||
3 | Dan Butler | 왼쪽 수비수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 51% | 5 | 2 | 69 | 7.12 | |||||||||||||||||
12 | Nathan 톰슨 | 오른쪽 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 76% | 3 | 1 | 73 | 7.36 | |||||||||||||||||
8 | Jack Taylor | 중앙 미드필더 | 2 | 0 | 1 | 0 | 43 | 37 | 86% | 0 | 2 | 55 | 6.76 | |||||||||||||||||
23 | Joe 워드 | 오른쪽 미드필더 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 23 | 82% | 10 | 2 | 47 | 7.8 | ![]() |
||||||||||||||||
22 | 헥터 키프리아누 | 수비형 미드필더 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 33 | 80% | 0 | 3 | 54 | 7.28 | |||||||||||||||||
11 |
Kwame Poku
![]() |
공격형 미드필더 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 21 | 95% | 4 | 1 | 38 | 7 | ![]() |
||||||||||||||||
9 | 존슨 클락-해리스 | 중앙 공격수 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8 | 50% | 0 | 5 | 29 | 7.48 | ![]() |
||||||||||||||||
10 |
Ephron Mason-Clarke
![]() |
공격수 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 63% | 3 | 2 | 40 | 8.1 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
16 |
해리슨 Burrows
![]() |
왼쪽 미드필더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 7 | 6.18 |